Air Cargo


The fuel index is based on the average price of aviation fuel in five key spot markets (Rotterdam, Singapore, New York , US Gulf and Los Angeles) 

These averages are monitored against a fixed base of USD 0.535 per US Gallon equal to index 100. 

The current fuel index level

DateFuel Price Index
 27 January 2012 573
 20 January 2012 574
13 January 2012  583
6 January 2012  575
30 December 2011  549
 23 December 2011541 
 16 December 2011539 
9 December 2011  557
2 December 2011 562 
25 November 2011 564 
 18 November 2011 586



     
Implementation/IncreaseReduction/Suspension
Fuel IndexFuel Surcharge Application
Exceeds 115USD 0.05/kg /EUR 0.05/kg*
Exceeds 135USD 0.10/kg /EUR 0.10/kg*
Exceeds 165USD 0.15/kg / EUR 0.15/kg*
Exceeds 190USD 0.20/kg / EUR 0.20/kg*
Exceeds 215USD 0.25/kg / EUR 0.25/kg*
Exceeds 240USD 0.30/kg / EUR 0.30/kg*
Exceeds 265USD 0.35/kg / EUR 0.35/kg*
Exceeds 290USD 0.40/kg / EUR 0.40/kg*
Exceeds 315USD 0.45/kg / EUR 0.45/kg*
Exceeds 340USD 0.50/kg / EUR 0.50/kg*
Exceeds 365USD 0.55/kg / EUR 0.55/kg*
Exceeds 390USD 0.60/kg / EUR 0.60/kg*
Exceeds 415USD 0.65/kg / EUR 0.65/kg*
Exceeds 440USD 0.70/kg / EUR 0.70/kg*
Exceeds 465USD 0.75/kg / EUR 0.75/kg*
Exceeds 490USD 0.80/kg / EUR 0.80/kg*
Exceeds 515USD 0.85/kg / EUR 0.85/kg*
Exceeds 540USD 0.90/kg / EUR 0.90/kg*
Exceeds 565USD 0.95/kg / EUR 0.95/kg*
Exceeds 590USD 1.00/kg / EUR 1.00/kg*
Exceeds 615USD 1.05/kg / EUR 1.05/kg*
Exceeds 640USD 1.10/kg / EUR 1.10/kg*
Exceeds 665USD 1.15/kg / EUR 1.15/kg*
Exceeds 690USD 1.20/kg / EUR 1.20/kg*
Exceeds 715USD 1.25/kg / EUR 1.25/kg*
Exceeds 740USD 1.30/kg / EUR 1.30/kg*
Exceeds 765USD 1.35/kg / EUR 1.35/kg*
Fuel IndexFuel Surcharge Application
Below 770USD 1.30/kg / EUR 1.30/kg*  
Below 720USD 1.25/kg / EUR 1.25/kg*
Below 695USD 1.20/kg / EUR 1.20/kg*
Below 670USD 1.15/kg / EUR 1.15/kg*
Below 645USD 1.10/kg / EUR 1.10/kg*
Below 620USD 1.05/kg / EUR 1.05/kg*
Below 595USD 1.00/kg / EUR 1.00/kg*
Below 570USD 0.95/kg / EUR 0.95/kg*
Below 545USD 0.90/kg / EUR 0.90/kg*
Below 520USD 0.85/kg / EUR 0.85/kg*
Below 495USD 0.80/kg / EUR 0.80/kg*
Below 470USD 0.75/kg / EUR 0.75/kg*
Below 445USD 0.70/kg / EUR 0.70/kg*
Below 420USD 0.65/kg / EUR 0.65/kg*
Below 395USD 0.60/kg / EUR 0.60/kg*
Below 370USD 0.55/kg / EUR 0.55/kg*
Below 345USD 0.50/kg / EUR 0.50/kg*
Below 320USD 0.45/kg / EUR 0.45/kg*
Below 295USD 0.40/kg / EUR 0.40/kg*
Below 270USD 0.35/kg / EUR 0.35/kg*
Below 245USD 0.30/kg / EUR 0.30/kg*
Below 220USD 0.25/kg / EUR 0.25/kg*
Below 195USD 0.20/kg / EUR 0.20/kg*
Below 170USD 0.15/kg / EUR 0.15/kg*
Below 145USD 0.10/kg / EUR 0.10/kg*
Below 120USD 0.05/kg / EUR 0.05/kg*
Below 100Fuel Surcharge will be suspended
                                                

This will be reviewed continually and Emirates SkyCargo reserves the right to change
this information at any time.

* Rates applicable ex Europe.

*This information may not be used or reproduced in any way unless it is accompanied by the following statement: "This information has been obtained from the Emirates SkyCargo website (www.skycargo.com) and is subject to the disclaimer therein."